# |
รายการข่าว |
เอกสารแนบ 1 |
เอกสารแนบ 2 |
ผู้แจ้ง |
บันทึกเมื่อ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 | - | - | นางณิชานันท์ ผิวมณี | 20/12/2567 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2567 | - | - | นางณิชานันท์ ผิวมณี | 26/10/2567 |
3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2567 | - | - | นางณิชานันท์ ผิวมณี | 26/10/2567 |
4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2567 | - | - | นางณิชานันท์ ผิวมณี | 10/9/2567 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 | - | นางณิชานันท์ ผิวมณี | 15/8/2567 | |
6 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 | - | นางณิชานันท์ ผิวมณี | 09/07/2567 | |
7 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 | - | นางณิชานันท์ ผิวมณี | 09/06/2567 | |
8 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2567 | - | นางณิชานันท์ ผิวมณี | 07/06/2567 | |
9 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2567 | - | นางณิชานันท์ ผิวมณี | 11/04/2567 | |
10 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 | - | นางณิชานันท์ ผิวมณี | 06/03/2567 | |
11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2567 | - | นางณิชานันท์ ผิวมณี | 06/03/2567 | |
12 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 | - | นางณิชานันท์ ผิวมณี | 10/01/2567 |
© 2017-2025 Copyright
ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์/โทรสาร :
053-719484
053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th